Ilmestymispäivät
Västra Nyland ilmestyy viitenä päivänä viikossa tiistaista lauantaihin. VN ilmestyy vuonna 2012 yhteensä 251 päivänä. Maanantai- ja lauantaipäivien lisäksi vuoden aikana on muutamia päiviä jolloin lehti ei ilmesty.
Päiviä jolloin lehti ei ilmesty - 2012
| Viikonpäivä | Päiväys | Päivä |
|---|---|---|
| Lauantai | 7.1 | Loppiaisen jälkeinen päivä |
| Lauantai | 7.4 | Pääsiäislauantai |
| Tiistai | 10.4 | Toisen pääsiäispäivän jälkeinen päivä |
| Keskiviikko | 2.5 | Vapunpäivän jälkeinen päivä |
| Perjantai | 18.5 | Helatorstain jälkeinen päiäv |
| Perjantai | 22.6 | Juhannusaatto |
| Lauantai | 23.6 | Juhannuspäivä |
| Perjantai | 7.12 | Itsenäisyyspäivän jälkeinen päivä |
| Tiistai | 25.12 | Joulupäivä |
| Keskiviikko | 26.12 | Tapaninpäivä |
| Torstai | 27.12 |
