Levikkialue ja peitto
Västra Nylandin päälevikki alueen muodustavat Hanko, Raasepori, Inkoo, Lohja, Siuntio ja Kirkkonummi.
Västra Nylandin tarkistettu levikki on 10 960 (98/-/-/2).
Levikintarkastus 2009.
Tarkistettu levikki ja peitto-% verrattuna ruotsinkielisiin talouksiin
| Paikkakunta | Levikki | Peitto |
|---|---|---|
| Espoo | 253 | 4,5% |
| Kauniainen | 72 | 7,2% |
| Hanko | 992 | 58,5% |
| Helsinki | 340 | 2,5% |
| Inkoo | 932 | 82,5% |
| Kirkkonummi | 690 | 34,9% |
| Lohja | 168 | 39,2% |
| Raasepori | 6 701 | 83,4% |
| Siuntio | 375 | 60,6% |
| Vantaa | 44 | 2,8% |
| Ulkomaat | 72 | |
| Muut kunnat | 339 |
