Spridningsområde & täckning
Västra Nylands huvudspridningsområde är Hangö, Raseborg, Ingå, Lojo, Sjundeå och Kyrkslätt.
Västra Nylands kontrollerade upplaga är 10 960 (98/-/-/2). Upplagekontrollen 2009.
Kontrollerad upplaga och täckningsprocent bland svenskspråkiga hushåll
| Ort | Upplaga | Täckningsprocent |
|---|---|---|
| Esbo | 253 | 4,5% |
| Grankulla | 72 | 7,2% |
| Hangö | 992 | 58,5% |
| Helsingfors | 340 | 2,5% |
| Ingå | 932 | 82,5% |
| Kyrkslätt | 690 | 34,9% |
| Lojo | 168 | 39,2% |
| Raseborg | 6 701 | 83,4% |
| Sjundeå | 375 | 60,6% |
| Vanda | 44 | 2,8% |
| Utlandet | 72 | |
| Övriga kommuner | 339 | |
